BEXRO WL LED Largewall Display

BEXRO Essential · WL Series
LED Largewall Display
จอ LED ผนังขนาดใหญ่ 116"–231" (WL) และรุ่นขาตั้งล้อเลื่อน (SL) สำหรับใช้งานในอาคาร
20 รุ่น
Models & Specifications
รุ่นและข้อมูลจำเพาะ WL
| รุ่น | รายละเอียด / ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| WL116-1.5 COB | 116" LED Wall All In One, 2.56 x 1.44m, P1.5 COB
|
| WL116-1.8 | 116" LED Wall All In One, 2.56 x 1.44m, P1.8
|
| WL116-1.8 COB | 116" LED Wall All In One, 2.56 x 1.44m, P1.8 COB
|
| WL116-2.5 | 116" LED Wall All In One, 2.56 x 1.44m, P2.5
|
| WL116-2.5 GOB | 116" LED Wall All In One, 2.56 x 1.44m, P2.5 GOB
|
| WL147-1.5 COB | 147" LED Wall All In One, 3.2 x 1.92m, P1.5 COB
|
| WL147-1.8 | 147" LED Wall All In One, 3.2 x 1.92m, P1.8
|
| WL147-1.8 COB | 147" LED Wall All In One, 3.2 x 1.92m, P1.8 COB
|
| WL147-2.5 | 147" LED Wall All In One, 3.2 x 1.92m, P2.5
|
| WL147-2.5 GOB | 147" LED Wall All In One, 3.2 x 1.92m, P2.5 GOB
|
| WL178-1.5 COB | 178" LED Wall All In One, 3.84 x 2.4m, P1.5 COB
|
| WL178-1.8 | 178" LED Wall All In One, 3.84 x 2.4m, P1.8
|
| WL178-1.8 COB | 178" LED Wall All In One, 3.84 x 2.4m, P1.8 COB
|
| WL178-2.5 | 178" LED Wall All In One, 3.84 x 2.4m, P2.5
|
| WL178-2.5 GOB | 178" LED Wall All In One, 3.84 x 2.4m, P2.5 GOB
|
| WL231 | รายละเอียดจะอัปเดตเร็ว ๆ นี้ |
| SL116 | Mobile Floorstand Indoor — รายละเอียดจะอัปเดตเร็ว ๆ นี้ |
| SL147 | Mobile Floorstand Indoor — รายละเอียดจะอัปเดตเร็ว ๆ นี้ |
| SL178 | Mobile Floorstand Indoor — รายละเอียดจะอัปเดตเร็ว ๆ นี้ |
| SL231 | Mobile Floorstand Indoor — รายละเอียดจะอัปเดตเร็ว ๆ นี้ |
แหล่งข้อมูล: Bexro Digital Signage series และ Bexro LCD Digital Signage Series 2026.11 (Partner Prelim) · ข้อมูลเบื้องต้น โปรดยืนยันสเปกและเงื่อนไขก่อนสั่งซื้อ
